Queretanízate
Recientes
  • Querétaro 1
    Reconocen a Querétaro como 1er lugar nacional en mejora regulatoria y registro de trámites
    • 01.02.23
  • Querétaro 2
    Ya puedes realizar el proceso de preinscripción en Querétaro
    • 01.02.23
  • Querétaro 3
    Querétaro: En febrero llega el Festival Artesanal de Café, Chocolate y más
    • 31.01.23
  • Querétaro 4
    Filarmónica de Querétaro tendrá tres conciertos en febrero
    • 31.01.23
  • Querétaro 5
    Inicia emisión de recibos de agua con descuento en Querétaro
    • 31.01.23
Social Accounts
Facebook 106K Likes
Twitter 0 Followers
Instagram 0 Followers
Queretanízate
Queretanízate
  • Noticias
  • Historia
  • Cultura
  • A dónde ir
  • Elecciones
  • Queretanízate
  • Sin categoría

Ya inició la vacunación de personas mayores de 50 años, en Querétaro

  • 5 mayo, 2021
  • 1 minuto leer
steven cornfield jWPNYZdGz78 unsplash
Photo by Steven Cornfield on Unsplash
Total
5
Shares
5
0
0
0
0

Este mes comenzó la siguiente etapa del Plan Nacional de Vacunación, es el turno de las personas de 50 a 59 años, y en Querétaro ya iniciaron las jornadas.

Los primeros municipios en comenzar a aplicar las vacunas para este grupo, son: Corregidora, Amealco, Pinal de Amoles, San Joaquín y Jalpan de Serra. Recuerda que debes llevar INE, comprobante de domicilio y de ser posible su formato de registro de la plataforma; recomiendan llegar únicamente 15 minutos antes.

Puedes consultar toda la información en el perfil de Facebook de la Secretaría de Bienestar Querétaro.

Corregidora: 4 al 8 de mayo

  • 181517647 2950730855180670 1633774413134412432 n
  • 176337471 2950731135180642 5741973246848064646 n
  • 179301060 2950731098513979 2729900535224246549 n
  • 180530146 2950730958513993 8976257811165888443 n
  • 180584052 2950730908513998 8409189759598772758 n
  • 180464552 2950730811847341 7806583846366115999 n
  • 179265767 2950731021847320 560235308039479916 n
  • 181178469 2950730938513995 7925488794400100415 n
  • 180197531 2950731145180641 1008448572046438296 n
  • 179176671 2950730885180667 1277092551970331210 n

Amealco: 6 al 8 de mayo

  • 182058896 2952104658376623 141049416400351881 n
  • 182211983 2952104561709966 7288682276237922741 n
  • 181912573 2952104448376644 4994608473360721688 n
  • 182685809 2952104305043325 5292946068429163446 n
  • 182539971 2952104711709951 3725465994002086949 n
  • 182484380 2952104598376629 2416271197611847178 n
  • 179121312 2952104481709974 5168970148352386589 n
  • 182937321 2952104355043320 2117652720210645173 n
  • 182495118 2952104638376625 3349814958749381341 n
  • 181857835 2952104745043281 8174616912335147169 n
  • 183057763 2952104528376636 7297288590998991893 n
  • 182709269 2952104415043314 8922675628405790377 n

Jalpan de Serra: 6 al 8 de mayo

  • 182120749 2952193451701077 7828439732758627364 n
  • 181620540 2951403605113395 3106602437584639110 n
  • 182334653 2952193518367737 789960886822999689 n
  • 181700264 2952193468367742 6003913838855959032 n
  • 182529344 2951403655113390 3731218282179758644 n
  • 182334646 2951403675113388 4063151371839881038 n
  • 182709269 2952193505034405 5376998845165251451 n
  • 181563536 2951403708446718 4433659151883932795 n
  • 181537470 2951403618446727 7645567763051323768 n

San Joaquín: 6 y 7 de mayo

  • 181231612 2951281705125585 4901522140296696384 n
  • 180074897 2951281671792255 8091575539459530947 n
  • 180452040 2951281608458928 5460004797294316011 n
  • 180318868 2951281568458932 3581574944200369253 n
  • 179778990 2951281641792258 2805648318169705404 n

Pinal de Amoles: 6 al 8 de mayo

  • 182249957 2952243918362697 9044852692613233558 n
  • 182145158 2952243888362700 2123635194581701018 n
  • 182060313 2952243765029379 4516216527257879340 n
  • 180867183 2951263818460707 1097600567334275282 n
  • 180736384 2951263708460718 561134817932594783 n
  • 182124100 2951263738460715 4443023071382748397 n
  • 179332841 2951263775127378 2931327249206958878 n
  • 182148347 2952243871696035 308069771489892396 n
  • 182660977 2952243811696041 5576291490891481566 n
  • 182045347 2952243825029373 49388086362987347 n
  • 181921530 2952243775029378 5722176108911878775 n
  • 180036450 2951263951794027 4560723361780284585 n
  • 179863044 2951263918460697 4534526295030304875 n
  • 180442278 2951263885127367 8679242701313991959 n
  • 179148193 2951263845127371 4711739792158944166 n
  • 182833452 2952243925029363 1627201556162291038 n
  • 181605388 2951264021794020 4407618155277893526 n
  • 181106237 2951263975127358 8849928864934050693 n

Tal vez te interese: Vacuna COVID: Comienza el registro para mayores de 50

Total
5
Shares
Share 5
Tweet 0
Pin it 0
Noemi Vizcaya

Contar historias y conocer lugares es mi pasión. Contacto: noemi@queretanizate.com

Artículo anterior
exposiciones
  • Noticias

Biblioteca infantil presenta tres exposiciones en el Museo de la Ciudad

  • 5 mayo, 2021
Ver Publicación
Siguiente artículo
panteones municipales
  • Noticias

Panteones municipales ya abrieron sus puertas

  • 6 mayo, 2021
Ver Publicación
Redes Sociales
Facebook 106K Likes
Twitter 0 Followers
Instagram 0 Followers
banners


Queretanízate
  • Nosotros
  • Noticias
  • A dónde ir
  • Cultura
  • Queretanízate

Ingresa las palabras de la búsqueda y presiona Enter.